Performances 2012 en USD
Bonjour,
Pour ceux que ça intéresse :
http://blog.crottaz-finance.ch/wp-content/uploads/2013/01/Ranked-Returns-2012.pdf
--------- 31 dec 11 -> 31 dec 12
CAC 40 : 3'159.81 -> 3'641.07 : 15.23%
--Silver : 0'027.88 -> 0'030.17 : 08.24%
---Gold : 1'566.80 -> 1'675.80 : 06.96%
-Coffee : 0'226.85 -> 0'143.80 :-36.61%
A+
Pour ceux que ça intéresse :
http://blog.crottaz-finance.ch/wp-content/uploads/2013/01/Ranked-Returns-2012.pdf
--------- 31 dec 11 -> 31 dec 12
CAC 40 : 3'159.81 -> 3'641.07 : 15.23%
--Silver : 0'027.88 -> 0'030.17 : 08.24%
---Gold : 1'566.80 -> 1'675.80 : 06.96%
-Coffee : 0'226.85 -> 0'143.80 :-36.61%
A+