marsouin a écrit:bonjour
j aimerais connaitre le titre d argent fin pour chaque pièces euro sortis, existe t il un tableaux
je m approche doucement des euro mais "bahh"

Pour les Françaises voici :
2008 - 5€ Semeuse 2.000.000ex ARGENT(50%) 27MM 10,00Gr >>> 5,00Gr d'argent
2008 - 15€ Semeuse 500.000ex ARGENT(90%) 31MM 15,00Gr >>> 13,50Gr d'argent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 - 10€ Semeuse 2.000.000ex ARGENT(83,50%) 29MM 12,00Gr >>> 10.02Gr d'argent
2009 - 25€ Semeuse 250.000ex ARGENT(90%) 33MM 18,00Gr >>> 16.20Gr d'argent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010 - 50€ Semeuse 100.000ex ARGENT(90%) 41MM 36,00Gr >>> 32.40Gr d'argent
2010 - 10€ Régions 4.000.000ex ARGENT(90%) 29MM 10,00Gr >>> 9.00Gr d'argent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011 - 100€ Hercule 50.000ex ARGENT(90%) 47MM 50,00Gr >>> 45.00Gr d'argent
2011 - 10€ Régions 3.000.000ex ARGENT(50%) 29MM 10,00Gr >>> 5.00Gr d'argent
Soit un total de 136,12Gr d'argent fin
